Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan
- Description
Logika fuzzy sebagai salah satu komponen dari soft computing, telah banyak diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu aplikasi terpentingnya adalah untuk membantu manusia dalam melakukan pengambilan keputusan. Aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan ini semakin diperlukan tatkala semakin banyak kondisi yang menuntut adanya keputusan yang tidak hanya bisa dijawab dengan �Ya� atau �Tidak�.
Hal ini muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpastian yang menyertai data yang diterima atau informasi sebagai hasil pengolahan data. Buku yang berjudul Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan ini mencoba untuk membantu para pembaca dalam memperluas wawasan tentang penggunaan logika fuzzy untuk pengambilan keputusan dengan uraian dan bahasan beberapa metode langkah demi langkah. Buku ini terdiri-dari 8 bab, yaitu: ? Pendahuluan; berisi himpunan fuzzy dan operasi-operasinya. ? Fuzzy Inference System; berisi metode-metode untuk melakukan inferensi fuzzy, antara lain Metode Tsukamoto, Metode Mamdani, dan Metode Sugeno. ? Fuzzy Clustering; berisi Metode Fuzzy C-Means, Metode Subtractive Clustering, dan membentuk FIS dengan Fuzzy Subtractive Clustering. ? Fuzzy Database; berisi basisdata fuzzy dengan Model Tahani, dan Model Umano. ? Fuzzy Quantification Theory; berisi metode untuk mengendalikan data-data kualitatif dengan menggunakan teori himpunan fuzzy, meliputi Fuzzy Quantification Theory I & II
- Category
- 500 | Sains
- Labels
- Teknik Informatika, Kecerdasan Buatan
- Author
- Sri Kusumadewi, Hari Purnomo
- ISBN
- ISSN
- Pages
- 452
Book Stock
| No | Code | Condition | Location | Status |
| 1 | 2015120001 | Good | Rak 3 | Available |
| 2 | 2015120002 | Good | Available | |
| 3 | 2015120003 | Good | Available | |
| 4 | 2015120008 | Good | Available | |
| 5 | 2015120010 | Good | Available | |
| 6 | 2015120011 | Good | Available | |
| 7 | 2015120013 | Good | Available | |
| 8 | 2015120015 | Good | Available | |
| 9 | 2015120019 | Good | Available | |
| 10 | 2015120021 | Good | Available | |
| 11 | 2015120023 | Good | Available | |
| 12 | 2015120027 | Good | Available | |
| 13 | 2015120029 | Good | Available | |
| 14 | 2015120030 | Good | Available | |
| 15 | 2015120032 | Good | Available | |
| 16 | 2015120034 | Good | Available | |
| 17 | 2015120036 | Good | Available | |
| 18 | 2015120038 | Good | Available | |
| 19 | 2015120039 | Good | Available | |
| 20 | 2015120041 | Good | Available | |
| 21 | 2015120043 | Good | Available | |
| 22 | 2015120044 | Good | Available | |
| 23 | 2015120046 | Good | Available | |
| 24 | 2015120047 | Good | Available | |
| 25 | 2015120048 | Good | Available | |
| 26 | 2020040003 | Good | Available | |
| 27 | 2020040005 | Good | Available |
AKSARA Libs
oko1